Nombre | Descripción |
---|---|
ACESULFAME K | TIENE PODER ENDULZANTE 200 VECES MÁS QUE EL AZÚCAR EN BEBIDAS CON Y SIN GAS, LÁCTEOS, ALIMENTOS HORNEADOS, GELATINAS, MERMELADAS, CONFITURAS, HELADOS, POSTRES. |
ALTA FRUCTOSA 42% | SUSTITUYENTE DE AZÚCAR EN LA MAYORÍA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, DA EL MISMO GRADO DE DULZOR QUE EL AZUCAR PERO CON MENOR CONTENIDO DE SÓLIDOS, SIN AFECTAR LA TEXTURA. |
ASPARTAME | UNO DE LOS MÁS BAJOS EN CALORÍAS CON ALTA POTENCIA ENDULZANTE UTILIZADO EN CHICHLES, GOLOSINAS, GOMITAS BEBIDAS, JUGOS, POSTRES, LÁCTEOS, ENTRE OTROS. |
DEXTROSA ANHIDRA | AYUDA A MEJORAR LA TEXTURA EN PANADERÍA, CÁRNICOS, HELADOS, LÁCTEOS CEREALES Y SUEROS. |
DEXTROSA MONOHIDRATADA | SE UTILIZA EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; ASÍ COMO EN ADHESIVOS, ADITIVOS PARA PLÁSTICOS, COMBUSTIBLES Y RESINAS. MATERIA PRIMA EN LA ELABORACIÓN DE MANITOL, SORBITOL, GLUCONATOS Y AGENTES REDUCTORES PARA TINTES. |
GLUCOSA 43 BE | MUY EFECTIVA PARA MEJORAR LA TEXTURA Y VISCOCIDAD EN DULCES DE LECHE, BOCADILLOS, REPOSTERÍA, GOMITAS, MALVAVISCOS, MERMELADAS, CONSERVAS, CAJETAS HELADOS. |
INULINA DE AGAVE | LICUADOS, GELATINAS, YOGURTH, JUGOS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS,VINAGRE, MEZCALES, JUGOS, POSTRES, LEVADURAS Y CONDIMENTOS. |
ISOMALT ST/M | RESISTE ALTAS TEMPERATURAS EN PRODUCTOS HERVIDOS Y HORNEADOS, ABSORBE MUY POCA AGUA LO QUE HACE QUE LOS PRODUCTOS NO QUEDEN PEGAJOSOS LO QUE PERMITE OMITIR EL EMPAQUE INDIVIDUAL. |
MALTITOL | ESPECIALMENTE UTILIZADO CHICLES, CARAMELOS, GOLOSINAS, REFRESCOS, JUGOS, HELADOS, GALLETAS, CHOCOLATE Y PRODUCTOS BAJOS EN GRASAS. |
PALATINOSA | BEBIDAS ENERGÉTICAS, REFRESCOS, POSTRES, PRODUCTOS HORNEADOS, LÁCTEOS, POSTRES CONGELADOS, BEBIDAS DE FRUTAS, CERVEZA, BEBIDAS EN POLVO, CONFITERÍA DE AZÚCAR Y CHOCOLATES. |
STEVIA 60% | BEBIDAS, REFRESCOS, PASTELERÍA, REPOSTERÍA, CHOCOLATES, DULCES Y CARAMELOS, CHICLES, MERMELADAS, JALEAS. |
SUCRALOSA | BAJO EN CALORÍAS, ES HASTA 600 VECES MÁS DULCE QUE EL AZÚCAR SIENDO EL ÚNICO EDULCORANTE QUÍMICO DERIVADO DIRECTAMENTE DEL AZÚCAR, UTILIZADO EN TODA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. |
Endulcorantechemical_admin2021-12-01T23:44:41+00:00